根據《廣東省教育廳關于做好2023年初中畢業生升學體育考試工作的通知》(粵教體函〔2023〕6號)及《河源市教育局關于印發<河源市2023年初中畢業生升學體育考試方案>的通知》﹝河教體〔2023〕8號﹞要求,結合我縣實際,為確保初中畢業生升學體育考試(以下簡稱“體育中考”)平安有序、公平公正進行,特制定本方案。
一、指導思想
貫徹落實省委辦公廳、省人民政府辦公廳《廣東省全面加強和改進新時代學校體育工作行動方案》精神,全面貫徹黨的教育方針,堅持五育并舉,落實健康第一的教育理念,強化體育鍛煉,完善招生考試制度,切實提高學生的體質健康水平,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。
二、考試對象
全縣九年級學生。
三、考試項目
考試設置中長跑(男子1000米/女子800米)、游泳、立定跳遠、投擲實心球、一分鐘跳繩、籃球半場來回運球上籃、足球25米繞竿運球共7個項目。學生可根據實際,在7個考試項目中選擇任意2個不同的項目參加考試。擇考可另做選擇。
各學校根據實際,發揮體育考試的導向功能,以有利促進學校大課間活動項目豐富多樣、有利培養學生的興趣為原則,從7個考試項目中供考生自行選擇其中2個項目進行考試?!扼w育考試項目規則》詳見附件1。
四、計分辦法
(一)2023年我市中考體育科原始成績總分100分。由初三年級《國家學生體質健康標準》(下稱“《標準》”)測試成績(占5%)和體育考試成績(占95%)組成?!稑藴省窚y試成績及格者得分5%,不及格者得0分。未上報體質健康測試數據的學校,該??忌坏梅帧sw育考試成績取2項考試成績的平均分乘以95%(考試項目單項成績滿分均為120分,平均分超過100分的按100分計)。
具體計算公式為:中考體育科成績100%=《國家學生體質健康標準》測試成績5%+體育考試成績95%。
?。ǘ└鶕〗逃龔d文件規定,體育科成績按不低于中考錄取總分的8%計入我市高中階段學校招生錄取總分,2023年體育科成績折算后滿分為70分。非整數分數的均按取小數點后1位四舍五入取整數計算。
?。ㄈ┰u分標準
為有效避免學生新冠病毒感染康復后的運動風險,今年體育中考適度降低各考試項目的評分標準。各項目評分標準對比2022年評分標準降低10%。具體見《2023年河源市初中畢業生升學體育考試項目評分標準》(附件2)。
五、考試管理制度
?。ㄒ唬┈F場公布成績制度。考生每完成一個考試項目,監考員必須現場宣布成績,并要求考生在成績單上簽名確認。凡參加考試后拒絕簽名確認成績的,該項目體育考試成績按監考員簽名確認的成績為準,且不再接受考生的成績復查申請。
?。ǘw育考試錄像回放和成績復查制度。各考點在成績復查工作中要嚴格遵循規范、客觀、公正、公平的原則,專人對各考點的體育考試錄像進行回播審驗,對各項目考試成績進行復查。一經發現考生有弄虛作假或違規行為的,一律取消體育考試成績,涉及其他人員的,一律將情況通報給其所在單位處理。
(三)體育考試成績實行公示制度??荚囃瓿珊?,將考試成績電子版發至各校,由學校打印考生成績在學校公示欄公示一周,如發現數據或信息有誤,請提供相應材料報送教育局招生辦備案,予以核對更正。
(四)監考員輪崗制度。各考試項目的監考員須不定期輪換監考崗位。除技術性較強的特殊崗位外,監考員不得長時間固定在某個監考崗位,更不允許監考員選擇監考崗位或不服從輪崗。每項考試開考前宣布監考員崗位任命,每項考試結束后實行隨機換崗,不得提前公布。
?。ㄎ澹┴熑巫肪恐贫取Σ环闹骺己捅O考組組長管理、不遵守紀律、違反規定的考試工作人員要進行嚴肅的批評教育,經教育批評仍不改者取消監考資格,另行嚴肅處理;對徇私舞弊者,視情節輕重給予相應的紀律處分;情節嚴重,構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任;對組織不力,在考試中不按規定操作,造成考生人身安全事故的,要追究有關領導和直接當事人的責任。
六、免考、擇考、緩考規定
(一)免考。經縣殘疾人聯合會確認已喪失運動能力的傷殘學生或經縣級以上醫院證明因身體原因不能參加體育活動者,均應按有關程序辦理免修體育課和免執行《標準》手續。已辦理免修體育課學生可申請免體育考試,按49分(70%)計算中考體育科成績。免修體育課情況及相關證明須記入學生健康檔案。
?。ǘ窨?。身體發育異常、嚴重營養不良及肥胖癥、畸形等,但平時仍能上體育課的考生,可由本人提出擇考申請,在原7個選考項目上增加3個擇考項目(50米、200米、一分鐘仰臥起坐)自行選擇。擇考2個考試項目(10選2)的,按考試項目成績平均分(平均分超過100分的按100分計)的90%計算體育考試成績;擇考1個考試項目(10選1)的,按實際考試項目得分(單項滿分120分,超過100分的按100分計)的80%計算體育考試成績。《標準》測試成績按普通考生的辦法執行。
(三)緩考。因考前或臨場發生傷病、女生生理期等特殊情況,在規定時間內不能參加體育考試的考生,可申請緩考。緩考時間安排在文化科統考前集中組織一次考試。緩考期間仍未康復的,可再申請免考,按49分(70%)計算中考體育科成績。如已參加過1個項目考試的,按已考項目成績(單項滿分120分,超過100分的按100分計)的80%計算體育考試成績?!稑藴省窚y試成績按普通考生的辦法執行。
?。ㄋ模┥暾埫饪肌窨肌⒕徔嫉膶W生應提交相應證明材料,并填寫《2023年河源市初中畢業生升學體育考試學生免考、緩考、擇考申請表》(附件3),經所在學校審核同意后,于4月6日前送交到教育局招生辦審核批準。
(五)擇考評價標準
1.營養不良[計算公式:體重(公斤)/身高2(米2)]:≤15.5—14.6為I度;≤14.5為Ⅱ度。
2.肥胖[計算公式:體重(公斤)/身高2(米2)]:
≥26.5—29.9為I度;≥30為Ⅱ度。
3.嚴重脊柱彎曲:偏離中心線2.5厘米—3.4厘米為I度;3.5厘米以上為Ⅱ度。
4.O型腿:兩膝之間距離10厘米—19厘米為I度;20厘米以上為Ⅱ度。
5.X型腿:兩腳之間距離10厘米—19厘米為I度;20厘米以上為Ⅱ度。
6.其他身體健康問題。
七、考試時間
2023年4月下旬至5月上旬(具體考試時間另行通知)。
八、組織領導
為認真做好考試組織管理工作,確??荚嚬ぷ饔行蜻M行,現成立初中畢業生升學體育考試工作領導小組,加強對體育考試工作的領導。
組 長:張福純。
副組長:謝志才、葉智超、陳宏暢、駱嬋。
成 員:劉華藝、余東升、陳歡、劉秋蘭、劉福標、陳彩紅。
領導小組下設辦公室,劉華藝同志任辦公室主任,負責體育考試具體實施工作。各學校也要相應成立領導小組,做好初中畢業生升學體育考試工作。
九、組織工作和保障措施
?。ㄒ唬┌踩婪兑?。各學校認真做好學生新冠病毒感染查驗工作,全面掌握學生感染的時間、病情及身體康復狀況,正處在感染期的學生一律不得參加考試,由學校統一申請免考或緩考。對身體康復狀況較差的學生,要動員家長、學生選擇申請免考或緩考;凡有家族病史、先天性心臟病或其他健康問題的學生,須由家長帶孩子至醫院進行專業體檢,消除安全隱患。請各學校結合實際動員每位考生購買一份一個月(體育考試當月)的學生意外傷害附加疾病保險。各學校在考前一周要向學生家長發放學生體育考試安全事項告知書,并由學生家長簽名確認學生可以參加考試。要結合體育考試項目的特點,在項目開考前科學指導考生做好準備運動。
?。ǘ┘訌娊M織管理。各校要認真做好體育考試組織管理工作,確保考試工作有序進行。學校要派出責任心強的領導或老師負責領隊,做到有組織地參加考試。到鄰近學校借用場地進行考試的學校,考試過程必須由學校領導帶隊,有關教師和校醫(保健教師)陪同,組織考生集體到考點參加考試。要制定安全運行責任制,租用的車輛必須具有正式營運證的國有或專業運輸單位車輛,不得讓參考學生分散前往,防止意外事故發生,確??忌娜松戆踩?/p>
(三)完善考場設置。原則上在各校設立考場,沒有200M田徑場的學校,要在3月31日前向縣教育局招生辦提出書面申請,經批準后可自行選擇考場??紙鲋骺加尚iL擔任、副主考一至二人,紀檢或監察干部一人,監考員(即裁判員)(由教育局派出)、學生監督員、監分員、醫務人員、后勤工作人員按需要配齊??忌鷳{準考證進入考點,帶隊教師憑工作證進入考點(其他無關人員不得進入考點)。進入考場后,需聽從監考人員安排,自覺維護考試秩序,排隊候考,不得喧嘩,不得到處走動。根據考試相關規定,考生及帶隊老師嚴禁在考場內使用手機及拍攝設備。
?。ㄋ模嵭锌茖W治考。各考點采用符合國家技術質量標準的終點全自動電子計時儀、激光測距儀、自動跳繩計數儀等考試設施設備進行考試。
?。ㄎ澹┘訌娍忌o律教育和安全教育。各校要切實加強考生紀律教育和安全教育,對組織不力,在考試中不按規定操作,造成考生人身安全事故的,要追究有關領導和直接當事人的責任。
?。┩晟企w檢制度。體檢時要重視對考生進行心肺功能的檢查,消除安全隱患;要教育學生不能隱瞞疾病,實事求是地說明病歷。各考場一定要配備醫療人員,及時處理考生的突發傷病。
?。ㄆ撸┳龊每记皽蕚涔ぷ???忌仨毺崆?0分鐘到達考場,由學校領隊組織考生先檢錄,再列隊進行體育考試。考試前監考人員要督促各校領隊組織考生做好準備運動,考后做好放松運動。開考前監考人員必須細致地檢查考試場地和器材,核對考試場地和器材的標準,做好安全保護工作。
?。ò耍┘訌婓w育考試監管。在體育考試過程中,嚴禁弄虛作假,徇私舞弊,如發現舞弊行為,按照有關規定對當事人進行嚴肅處理。設立學生監督員進行監督,監督員由各考場通過學生民主推選產生。其職責一是監督監考員在考試過程中是否按考試規則進行考試;二是向考生現場即時準確報告各項考試成績;三是監督考場是否即時公布考試結果。
各考場在組織實施工作中,發現問題必須及時向上級部門報告。初中畢業生升學體育考試操作難度大,涉及人員多,情況較復雜,各校要高度重視這項工作。各校應根據以往的工作經驗和實際,切實采取有效措施,堅決杜絕考試中的弄虛作假行為,保證考試工作的公平、公正、公開,確保成績的真實性。
縣教育局招生辦聯系電話:5630222,聯系人:劉華藝。
縣教育局考風考紀舉報電話:5687062,聯系人:陳歡。
附件:1.2023年河源市初中畢業生升學體育考試項目規則
2.2023年河源市初中畢業生升學體育考試項目評分標準
3.2023年河源市初中畢業生升學體育考試學生免考、
緩考、擇考申請表
4.2023年河源市初中畢業生升學體育考試學生免考、
緩考、擇考申請備案匯總表
附件1
2023年河源市初中畢業生升學
體育考試項目規則
(一)50米跑、200米跑、1000米(男)、800米跑(女)
1.場地及器材:原則上在200米以上田徑場上進行。成績計取采用全自動電子計時或秒表若干塊,若人工計時采用一道三表,使用前應校正。用發令槍或發令旗發令。
2.考試方法:起跑姿勢不限,可采用膠鞋、釘鞋或赤腳跑步。其他按田徑規則執行。
?。ǘ┝⒍ㄌh
1.場地:沙坑的沙與地面齊平。起跳板采用塑膠防滑跳板或堅固木板,長100或122厘米,寬20厘米,木板厚度不得少于6厘米,塑膠防滑跳板面上的塑膠要緊粘在木板上,不得用釘固定,厚度不得少于0.7厘米,不超過1.3厘米(不得采用彈性過大的純塑膠起跳板)。起跳板埋入地下,與地面齊平。起跳板前沿與沙坑近端不得少于30厘米。
2.動作規格:兩腳自然平行開立站在起跳線后,腳尖不得踩線,原地兩腳同時起跳。
3.考試方法:每人連續試跳三次,丈量起跳線后沿至身體著地最近點后沿的垂直距離,取其中最遠一次的成績。不得穿釘鞋和膠粒底鞋,可采用膠鞋或赤腳起跳。登記成績時以米為單位,取兩位小數。丈量及登記時,均要唱出成績。
(三)一分鐘跳繩
1.場地器材:平坦水泥地。采用自動計數跳繩。秒表若干塊。
2.動作規格:單或雙腳均可。每跳一次搖繩須經過頭、腳一次。
3.考試方法:將自動計數跳繩開至計數狀態,監考員發出“預備—開始”的口令,同時開表。記錄一分鐘內所完成次。
(四)投擲實心球
1.場地及器材:20米長的平地一塊。實心球球體直徑:14-14.5厘米;重量:男、女生均為2公斤±20克;球體為生膠鑄造;球體內不得有滾動物。
2.動作規格:投擲前,原地兩腳前后或左右開立,身體正對投擲方向。雙手舉球至頭上方稍后仰,雙肩與起擲線平行,原地雙手用力把球擲向前方。球出手時雙肩須與起擲線平行,不得踩線或過線投擲。
3.考試方法:在投擲區劃一條白線為起擲線,受試者站在起擲線后。每人連續投擲三次,取其中最遠一次成績。記錄以米為單位,取兩位小數,丈量起擲線后沿至球著地點后沿之間的垂直距離。為了準確丈量成績,應有專人負責觀察實心球著地點。丈量及登記時,均要唱出成績。
?。ㄎ澹┗@球半場來回運球上籃
1.場地器材:半場籃球場(籃球場規格為26米×14米),籃球(男生7號球、女生6號球)。
2.動作規格:單手向前運球,運球時不得走步、滾球跑、推球跑(推拍球向前時助跑不得超過兩步)。
3.考試方法:從起點(半場中線與邊線的交叉)運球,到達籃下投籃,投中后運球至另一側,一腳踏中線與邊線的交叉點后,往回運球上籃,投中后運球回起點。
監考員發出“預備—去”的口令后,開始計時,登記來回運球上籃后回到起點的時間。
注意事項:考生連續測試兩次,取最好一次成績,違例不計成績;兩次違例取消該項考試成績。
?。?/strong>六)足球25米繞竿運球
起點至第1根竿距離為5米,以后每距離2米設竿1根,共設10根竿,從最后1竿繼續延伸2米處定為終點。計算考生從起點運球繞竿至終點的時間(用50cm高標志筒,采用4號球)。
注意事項:考生連續測試兩次,取最好一次成績,違例不計成績;兩次違例取消該項考試成績。
?。?/strong>七)100米游泳(不限泳姿)
1.場地器材:考試場地為室外或室內50米標準游泳池,根據參加考試的人數分為若干泳道,泳道之間用泳道線標記,配電子計時設備或秒表、發令槍,考點全覆蓋視頻監控系統。每條泳道配置1-2名裁判員。每考點設置2名醫護人員,1名監察人員。每條泳道配置1名救生員,全場配置2-3名流動救生員。
2.動作規格:考試不限泳姿,考生可用任何泳姿游完全程。
3.考試方法:考試時考生須穿著不透明泳裝并佩戴泳帽,可選擇佩戴泳鏡,禁止攜帶游泳輔助設備(如手蹼、腳蹼、泳圈等)進入考點??忌谟境爻霭l端水中出發,出發前保持身體觸壁并處于靜止狀態,聽到“出發”信號后蹬離池壁開始游進。出發15米后身體必須有一部分露出水面,考生須在規定泳道保持連續游進,途中不得腳踩池底、扒扶池壁或水線。轉身時允許身體任何部位在水上或水下觸及池壁,用腳蹬離池壁繼續游進,轉身動作須連貫,不得停頓。游至終點時,身體任一部位觸及池壁即為完成考試??荚嚂r當場報出成績并予以登記。考試中出現以下三種犯規情況之一,成績無效:游進和轉身時身體任一部分觸及池底;游進和轉身時扒扶池壁或水線;越過水線或妨礙他人。
?。ò耍┮环昼娧雠P起坐
1.場地器材:墊子若干塊,鋪放平坦。
2.動作規格:考生全身仰臥于墊上,雙腳屈膝稍分開,大小腿成直角,雙手貼于耳邊,壓住考生兩踝關節處,起坐時,雙肘觸及或超過兩膝為完成一次,仰臥時兩肩胛必須觸墊。
3.考試辦法:發出“預備-開始”口令,同時開始計時,登記一分鐘內完成次數。一分鐘到時,受測者雖以起坐,但兩肘為觸及膝蓋,該次不算。違例動作不計次數。
附件2
2023年河源市初中畢業生升學體育考試選考項目評分標準
分值 | 1000米 | 800米 | 一分鐘跳繩 | 投擲實心球 | 足球25米繞桿運球 | 立定跳遠 | 100米游泳 | 半場來回運球上籃 |
男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | 男(米) | 女(米) | 男(秒) | 女(秒) | 男(厘米) | 女(厘米) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) |
120 | 3'07 | 2'52 | 224 | 224 | 12.6 | 9.6 | 11 | 14 | 275 | 227 | 1'28 | 1'35 | 14 | 18 |
119 | 3'08 | 2'53 | 221 | 221 | 12.44 | 9.44 | 11.3 | 14.3 | 273 | 225 | 1'29 | 1'36 | 14.5 | 18.5 |
118 | 3'09 | 2'54 | 218 | 218 | 12.28 | 9.28 | 11.6 | 14.6 | 271 | 223 | 1'30 | 1'37 | 15 | 19 |
117 | 3'10 | 2'55 | 215 | 215 | 12.12 | 9.12 | 11.9 | 14.9 | 269 | 221 | 1'31 | 1'38 | 15.5 | 19.5 |
116 | 3'12 | 2'57 | 212 | 212 | 11.96 | 8.96 | 12.2 | 15.2 | 267 | 219 | 1'32 | 1'39 | 16 | 20 |
115 | 3'14 | 2'59 | 209 | 209 | 11.8 | 8.8 | 12.5 | 15.5 | 265 | 217 | 1'33 | 1'40 | 16.5 | 20.5 |
114 | 3'15 | 3'00 | 206 | 206 | 11.64 | 8.64 | 12.8 | 15.8 | 263 | 215 | 1'34 | 1'41 | 17 | 21 |
113 | 3'16 | 3'01 | 203 | 203 | 11.48 | 8.48 | 13.1 | 16.1 | 261 | 213 | 1'35 | 1'42 | 17.5 | 21.5 |
112 | 3'17 | 3'02 | 200 | 200 | 11.32 | 8.32 | 13.4 | 16.4 | 259 | 211 | 1'36 | 1'43 | 18 | 22 |
111 | 3'19 | 3'04 | 197 | 197 | 11.16 | 8.16 | 13.7 | 16.7 | 257 | 209 | 1'37 | 1'44 | 18.5 | 22.5 |
110 | 3'21 | 3'06 | 194 | 194 | 11 | 8 | 14 | 17 | 255 | 207 | 1'38 | 1'45 | 19 | 23 |
109 | 3'22 | 3'07 | 191 | 191 | 10.84 | 7.84 | 14.3 | 17.3 | 253 | 205 | 1'40 | 1'47 | 19.5 | 23.5 |
108 | 3'23 | 3'08 | 188 | 188 | 10.68 | 7.68 | 14.6 | 17.6 | 251 | 203 | 1'42 | 1'49 | 20 | 24 |
107 | 3'24 | 3'09 | 185 | 185 | 10.52 | 7.52 | 14.9 | 17.9 | 249 | 201 | 1'44 | 1'51 | 20.5 | 24.5 |
106 | 3'26 | 3'11 | 182 | 182 | 10.36 | 7.36 | 15.2 | 18.2 | 247 | 199 | 1'46 | 1'53 | 21 | 25 |
105 | 3'28 | 3'13 | 179 | 179 | 10.2 | 7.2 | 15.5 | 18.5 | 245 | 197 | 1'48 | 1'55 | 21.5 | 25.5 |
104 | 3'29 | 3'14 | 176 | 176 | 10.04 | 7.04 | 15.8 | 18.8 | 243 | 195 | 1'50 | 1'57 | 22 | 26 |
103 | 3'30 | 3'15 | 173 | 173 | 9.88 | 6.88 | 16.1 | 19.1 | 241 | 193 | 1'52 | 1'59 | 22.5 | 26.5 |
102 | 3'31 | 3'16 | 170 | 170 | 9.72 | 6.72 | 16.4 | 19.4 | 239 | 191 | 1'55 | 2'02 | 23 | 27 |
101 | 3'33 | 3'18 | 167 | 167 | 9.56 | 6.56 | 16.7 | 19.7 | 237 | 189 | 1'57 | 2'04 | 23.5 | 27.5 |
100 | 3'35 | 3'20 | 164 | 164 | 9.4 | 6.4 | 17 | 20 | 235 | 187 | 2'00 | 2'07 | 24 | 28 |
99 | 3'36 | 3'21 | 162 | 162 | 9.36 | 6.37 | 17.1 | 20.1 | 234.4 | 186.4 | 2'02 | 2'09 | 24.4 | 28.4 |
98 | 3'37 | 3'22 | 160 | 160 | 9.32 | 6.34 | 17.2 | 20.2 | 233.8 | 185.8 | 2'04 | 2'11 | 24.8 | 28.8 |
97 | 3'38 | 3'23 | 158 | 158 | 9.28 | 6.31 | 17.3 | 20.3 | 233.2 | 185.2 | 2'07 | 2'14 | 25.2 | 29.2 |
96 | 3'39 | 3'24 | 157 | 157 | 9.24 | 6.28 | 17.4 | 20.4 | 232.6 | 184.6 | 2'09 | 2'16 | 25.6 | 29.6 |
95 | 3'40 | 3'25 | 156 | 156 | 9.2 | 6.25 | 17.5 | 20.5 | 232 | 184 | 2'12 | 2'19 | 26 | 30 |
94 | 3'41 | 3'26 | 154 | 154 | 9.16 | 6.22 | 17.6 | 20.6 | 231.4 | 183.4 | 2'14 | 2'21 | 26.4 | 30.4 |
93 | 3'42 | 3'27 | 152 | 152 | 9.12 | 6.19 | 17.7 | 20.7 | 230.8 | 182.8 | 2'16 | 2'23 | 26.8 | 30.8 |
92 | 3'43 | 3'28 | 150 | 150 | 9.08 | 6.16 | 17.8 | 20.8 | 230.2 | 182.2 | 2'19 | 2'26 | 27.2 | 31.2 |
91 | 3'44 | 3'29 | 149 | 149 | 9.04 | 6.13 | 17.9 | 20.9 | 229.6 | 181.6 | 2'21 | 2'28 | 27.6 | 31.6 |
90 | 3'45 | 3'30 | 148 | 148 | 9 | 6.1 | 18 | 21 | 229 | 181 | 2'24 | 2'31 | 28 | 32 |
89 | 3'46 | 3'31 | 146 | 146 | 8.96 | 6.07 | 18.1 | 21.1 | 228.4 | 180.4 | 2'26 | 2'33 | 28.4 | 32.4 |
88 | 3'47 | 3'32 | 144 | 144 | 8.92 | 6.04 | 18.2 | 21.2 | 227.8 | 179.8 | 2'28 | 2'35 | 28.8 | 32.8 |
87 | 3'48 | 3'33 | 142 | 142 | 8.88 | 6.01 | 18.3 | 21.3 | 227.2 | 179.2 | 2'31 | 2'38 | 29.2 | 33.2 |
86 | 3'49 | 3'34 | 141 | 141 | 8.84 | 5.98 | 18.4 | 21.4 | 226.6 | 178.6 | 2'33 | 2'40 | 29.6 | 33.6 |
85 | 3'50 | 3'35 | 140 | 140 | 8.8 | 5.95 | 18.5 | 21.5 | 226 | 178 | 2'36 | 2'43 | 30 | 34 |
84 | 3'51 | 3'36 | 138 | 138 | 8.76 | 5.92 | 18.6 | 21.6 | 225.4 | 177.4 | 2'38 | 2'45 | 30.4 | 34.4 |
83 | 3'52 | 3'37 | 136 | 136 | 8.72 | 5.89 | 18.7 | 21.7 | 224.8 | 176.8 | 2'40 | 2'47 | 30.8 | 34.8 |
82 | 3'53 | 3'38 | 134 | 134 | 8.68 | 5.86 | 18.8 | 21.8 | 224.2 | 176.2 | 2'43 | 2'50 | 31.2 | 35.2 |
81 | 3'54 | 3'39 | 133 | 133 | 8.64 | 5.83 | 18.9 | 21.9 | 223.6 | 175.6 | 2'45 | 2'52 | 31.6 | 35.6 |
80 | 3'55 | 3'40 | 132 | 132 | 8.6 | 5.8 | 19 | 22 | 223 | 175 | 2'48 | 2'55 | 32 | 36 |
79 | 3'56 | 3'41 | 130 | 130 | 8.56 | 5.77 | 19.1 | 22.1 | 222.4 | 174.4 | 2'50 | 2'57 | 32.4 | 36.4 |
78 | 3'57 | 3'42 | 128 | 128 | 8.52 | 5.74 | 19.2 | 22.2 | 221.8 | 173.8 | 2'52 | 2'59 | 32.8 | 36.8 |
77 | 3'58 | 3'43 | 126 | 126 | 8.48 | 5.71 | 19.3 | 22.3 | 221.2 | 173.2 | 2'55 | 3'02 | 33.2 | 37.2 |
76 | 3'59 | 3'44 | 125 | 125 | 8.44 | 5.68 | 19.4 | 22.4 | 220.6 | 172.6 | 2'57 | 3'04 | 33.6 | 37.6 |
75 | 4'00 | 3'45 | 124 | 124 | 8.4 | 5.65 | 19.5 | 22.5 | 220 | 172 | 3'00 | 3'07 | 34 | 38 |
74 | 4'01 | 3'46 | 122 | 122 | 8.36 | 5.62 | 19.6 | 22.6 | 219.4 | 171.4 | 3'01 | 3'08 | 34.4 | 38.4 |
73 | 4'02 | 3'47 | 120 | 120 | 8.32 | 5.59 | 19.7 | 22.7 | 218.8 | 170.8 | 3'03 | 3'10 | 34.8 | 38.8 |
72 | 4'03 | 3'48 | 118 | 118 | 8.28 | 5.56 | 19.8 | 22.8 | 218.2 | 170.2 | 3'04 | 3'11 | 35.2 | 39.2 |
71 | 4'04 | 3'49 | 117 | 117 | 8.24 | 5.53 | 19.9 | 22.9 | 217.6 | 169.6 | 3'06 | 3'13 | 35.6 | 39.6 |
70 | 4'05 | 3'50 | 116 | 116 | 8.2 | 5.5 | 20 | 23 | 217 | 169 | 3'08 | 3'15 | 36 | 40 |
69 | 4'06 | 3'51 | 114 | 114 | 8.16 | 5.47 | 20.1 | 23.1 | 216.4 | 168.4 | 3'09 | 3'16 | 36.4 | 40.4 |
68 | 4'07 | 3'52 | 112 | 112 | 8.12 | 5.44 | 20.2 | 23.2 | 215.8 | 167.8 | 3'11 | 3'18 | 36.8 | 40.8 |
67 | 4'08 | 3'53 | 110 | 110 | 8.08 | 5.41 | 20.3 | 23.3 | 215.2 | 167.2 | 3'12 | 3'19 | 37.2 | 41.2 |
66 | 4'09 | 3'54 | 109 | 109 | 8.04 | 5.38 | 20.4 | 23.4 | 214.6 | 166.6 | 3'14 | 3'21 | 37.6 | 41.6 |
65 | 4'10 | 3'55 | 108 | 108 | 8 | 5.35 | 20.5 | 23.5 | 214 | 166 | 3'16 | 3'23 | 38 | 42 |
64 | 4'11 | 3'56 | 106 | 106 | 7.96 | 5.32 | 20.6 | 23.6 | 213.4 | 165.4 | 3'17 | 3'24 | 38.4 | 42.4 |
63 | 4'12 | 3'57 | 104 | 104 | 7.92 | 5.29 | 20.7 | 23.7 | 212.8 | 164.8 | 3'19 | 3'26 | 38.8 | 42.8 |
62 | 4'13 | 3'58 | 102 | 102 | 7.88 | 5.26 | 20.8 | 23.8 | 212.2 | 164.2 | 3'20 | 3'27 | 39.2 | 43.2 |
61 | 4'14 | 3'59 | 101 | 101 | 7.84 | 5.23 | 20.9 | 23.9 | 211.6 | 163.6 | 3'22 | 3'29 | 39.6 | 43.6 |
60 | 4'15 | 4'00 | 100 | 100 | 7.8 | 5.2 | 21 | 24 | 211 | 163 | 3'24 | 3'31 | 40 | 44 |
59 | 4'16 | 4'01 | 98 | 98 | 7.76 | 5.17 | 21.1 | 24.1 | 210.4 | 162.4 | 3'25 | 3'32 | 40.4 | 44.4 |
58 | 4'17 | 4'02 | 96 | 96 | 7.72 | 5.14 | 21.2 | 24.2 | 209.8 | 161.8 | 3'26 | 3'33 | 40.8 | 44.8 |
57 | 4'18 | 4'03 | 94 | 94 | 7.68 | 5.11 | 21.3 | 24.3 | 209.2 | 161.2 | 3'27 | 3'34 | 41.2 | 45.2 |
56 | 4'19 | 4'04 | 93 | 93 | 7.64 | 5.08 | 21.4 | 24.4 | 208.6 | 160.6 | 3'28 | 3'35 | 41.6 | 45.6 |
54 | 4'21 | 4'06 | 90 | 90 | 7.56 | 5.02 | 21.6 | 24.6 | 207.4 | 159.4 | 3'31 | 3'38 | 42.4 | 46.4 |
53 | 4'22 | 4'07 | 88 | 88 | 7.52 | 4.99 | 21.7 | 24.7 | 206.8 | 158.8 | 3'32 | 3'39 | 42.8 | 46.8 |
52 | 4'23 | 4'08 | 86 | 86 | 7.48 | 4.96 | 21.8 | 24.8 | 206.2 | 158.2 | 3'33 | 3'40 | 43.2 | 47.2 |
51 | 4'24 | 4'09 | 85 | 85 | 7.44 | 4.93 | 21.9 | 24.9 | 205.6 | 157.6 | 3'34 | 3'41 | 43.6 | 47.6 |
50 | 4'25 | 4'10 | 84 | 84 | 7.4 | 4.9 | 22 | 25 | 205 | 157 | 3'36 | 3'43 | 44 | 48 |
49 | 4'26 | 4'11 | 82 | 82 | 7.36 | 4.87 | 22.1 | 25.1 | 204.4 | 156.4 | 3'37 | 3'44 | 44.4 | 48.4 |
48 | 4'27 | 4'12 | 80 | 80 | 7.32 | 4.84 | 22.2 | 25.2 | 203.8 | 155.8 | 3'38 | 3'45 | 44.8 | 48.8 |
47 | 4'28 | 4'13 | 78 | 78 | 7.28 | 4.81 | 22.3 | 25.3 | 203.2 | 155.2 | 3'39 | 3'46 | 45.2 | 49.2 |
46 | 4'29 | 4'14 | 77 | 77 | 7.24 | 4.78 | 22.4 | 25.4 | 202.6 | 154.6 | 3'40 | 3'47 | 45.6 | 49.6 |
45 | 4'30 | 4'15 | 76 | 76 | 7.2 | 4.75 | 22.5 | 25.5 | 202 | 154 | 3'42 | 3'49 | 46 | 50 |
44 | 4'31 | 4'16 | 74 | 74 | 7.16 | 4.72 | 22.6 | 25.6 | 201.4 | 153.4 | 3'43 | 3'50 | 46.4 | 50.4 |
43 | 4'32 | 4'17 | 72 | 72 | 7.12 | 4.69 | 22.7 | 25.7 | 200.8 | 152.8 | 3'44 | 3'51 | 46.8 | 50.8 |
42 | 4'33 | 4'18 | 70 | 70 | 7.08 | 4.66 | 22.8 | 25.8 | 200.2 | 152.2 | 3'45 | 3'52 | 47.2 | 51.2 |
41 | 4'34 | 4'19 | 69 | 69 | 7.04 | 4.63 | 22.9 | 25.9 | 199.6 | 151.6 | 3'46 | 3'53 | 47.6 | 51.6 |
40 | 4'35 | 4'20 | 68 | 68 | 7 | 4.6 | 23 | 26 | 199 | 151 | 3'48 | 3'55 | 48 | 52 |
