根據和平縣藍威新能源200MW/400MWh儲能電站項目工程建設項目環境影響評價結論,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出批準決定。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現予公示。公示期2個工作日(2025年2月6日-2月7日)。如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:和平縣陽明鎮東堤路49號,郵編:517200
聯系電話:0762-5677972 傳 真:0762-5677996
項目名稱: | 和平縣藍威新能源200MW/400MWh儲能電站項目工程 |
建設單位: | 藍威新能源(和平縣)有限公司 |
建設地點: | 和深圳福田(和平)產業轉移工業園大壩工業集聚區經二路 |
環評機構: | 廣東臻樂環保科技有限公司 |
項目概況: | 和平縣藍威新能源200MW/400MWh儲能電站項目工程位于和深圳福田(和平)產業轉移工業園大壩工業集聚區經二路,項目主體工程包括儲能電站工程、架空線路工程、對側變電站間隔擴建工程、建設配套的通信光纜工程。儲能電站工程:儲能電站工程規模為200MW/400MWh, 220kV升壓站、35kV配電裝置、儲能系統(電池艙)和升壓一體機。線路工程:電站升壓站至和平站,新建220kV單回架空線線路長約2.73千米,新建線路段導線截面均采用300平方毫米。變電工程:對側220kV和平站擴建220kV出線間隔1個。建設配套的通信光纜工程:沿儲能站至和平站新建線路建設2條48芯OPGW光纜,形成儲能站至和平站2回光纜路由,新建光纜路徑長度約2×2.64km。沿儲能站至和平站已有10kV架空線路掛設1條24芯ADSS光纜,形成儲能站第二回光纜路由,新建光纜路由長度約為3.0km。 |
主要環境影響及預防 或者減輕不良環境影 響的對策和措施: | (一)做好水污染防治工作。項目生活污水經三級化糞池預處理后,通過市政污水管網排入污水處理廠進行處理。 (二)做好大氣污染防治工作。對開挖后的裸露開挖面、臨時堆土及時用苫布覆蓋。 (三)做好噪聲污染防治工作。做好聲源處的降噪隔音設施,減少對周圍聲環境的影響。 (四)做好生態水土保持,避免降雨時水流直接沖刷。 (五)和固體廢棄物綜合利用工作。項目設置危險廢物暫存區,危險廢物暫存區按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)的相關要求。更換的#2主變壓器由供電局回收入庫后再利用,其余配合增容改造而更換的電器設備因運行年限長、設備殘舊,擬報廢后由建設單位回收后妥善處置。 |
公眾參與情況: | 按照《建設項目環境影響評價政府信息公開指南(試行)》的規定,本項目環評文件受理公告已在和平縣政府網公示5個工作日。 |
公示版 藍威新能源(和平縣)有限公司儲能電站建設項目.pdf