和平縣用戶水龍頭水質監測信息公開表( 2021 年第 2 季度)
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
1 | 和平縣天平自來水供水公司水廠 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1. 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
2 | 和平縣碧桂園 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
3 | 和平縣人民醫院 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2. 氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
4 | 和平縣公路事務中心 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
5 | 和平縣陽明鎮政府 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
6 | 和平縣人民政府 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
7 | 和平縣聚隆花園 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
8 | 和平縣福和高級中學 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
9 | 和平縣福和花園 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
10 | 和平縣龍湖學校 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
11 | 大壩鎮街鎮 | 大壩鎮高發村農村飲水困難工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
12 | 上陵鎮人民政府 | 上陵鎮農村飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
13 | 下車鎮人民政府 | 下車鎮農村飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
14 | 長塘鎮人民政府 | 長塘鎮農村飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
15 | 優勝鎮人民政府 | 優勝鎮街鎮飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
16 | 貝墩鎮人民政府 | 貝墩鎮(街鎮、貝溪、強新)聯片飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
17 | 古寨鎮人民政府 | 古寨鎮(街鎮、豐和村)聯片飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
18 | 彭寨鎮交警中隊 | 彭寨鎮街鎮居委會飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
19 | 林寨鎮街鎮 | 林寨鎮街鎮聯片飲水供水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
20 | 東水鎮街鎮居委會 | 東水鎮街鎮飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
21 | 禮士鎮養老院 | 禮士鎮街鎮飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
22 | 公白鎮人民政府 | 公白鎮街鎮飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
23 | 熱水鎮人民政府 | 熱水鎮九連居委會飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
24 | 浰源鎮人民政府 | 浰源鎮農村飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
25 | 合水鎮人民政府 | 合水鎮農村飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
26 | 青州鎮人民政府 | 青州鎮農村飲水安全工程 | 和平縣疾病預防控制中心 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。 2.氨氮指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | / | / |
注:1、水樣采集.保存.運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行
2、以《生活飲用水衛生標準》(GB5749--2006)作為評價標準,檢測值在標準值范圍內評價為合格
和平縣衛生健康局
2021年10月11日