2019年6月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2019年06月)
指 標 | 單位 | 本月 | 本 月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | 561300 | 540554 | 6.8 | 按季度計算 | |
農業增加值 | 萬元 | 59025 | 96431 | 4.6 | ||
全社會工業總產值 | 萬元 | 742711 | 702702 | 7.7 | ||
全社會工業增加值 | 萬元 | 147417 | 147352 | 7.3 | ||
規模以上工業總產值 | 萬元 | 102962 | 670531 | 597620 | 8.2 | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 20049 | 129003 | 118536 | 7.6 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 66097 | 401604 | 366961 | 9.4 | |
固定資產投資 | 萬元 | 0.2 | ||||
公共財政預算收入 | 萬元 | 8087 | 36125 | 33213 | 8.8 | |
公共財政預算支出 | 萬元 | 75159 | 265684 | 211674 | 25.6 | |
稅收 | 萬元 | 47477 | 44479 | 6.7 | ||
其中:國稅 | 萬元 | |||||
地稅 | 萬元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | |||||
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 1405 | -45.0 | |||
GDP三產之比:11.94:32.08:55.98 |
說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
2、稅收為國稅、地稅合計數。
3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】