2019年3月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2019年03月)
指 標 | 單位 | 本月 | 本 月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | 284841 | 6.2 | 按季度計算 | ||
農業總產值 | 萬元 | 57650 | 4.8 | |||
全社會工業總產值 | 萬元 | 371103 | 3.1 | |||
全社會工業增加值 | 萬元 | 83206 | 6.0 | |||
規模以上工業總產值 | 萬元 | 121958 | 331559 | 322507 | 3.8 | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 26748 | 73123 | 67833 | 7.2 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 64295 | 209540 | 191151 | 9.6 | |
固定資產投資 | 萬元 | 7.4 | ||||
公共財政預算收入 | 萬元 | 8278 | 18122 | 16584 | 9.3 | |
公共財政預算支出 | 萬元 | 47468 | 114630 | 94738 | 21.0 | |
稅收 | 萬元 | 24419 | 11.8 | |||
其中:國稅 | 萬元 | |||||
地稅 | 萬元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | 622 | ||||
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 22 | -87.8 | |||
GDP三產之比:12.54:29.03:58.42 |
說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
2、稅收為國稅、地稅合計數。
3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】