2019年2月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2019年02月)
指 標 | 單位 | 本月 | 本 月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | 按季度計算 | ||||
農業總產值 | 萬元 | |||||
全社會工業總產值 | 萬元 | |||||
全社會工業增加值 | 萬元 | |||||
規模以上工業總產值 | 萬元 | 84108 | 209601 | 203376 | 3.1 | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 18346 | 46376 | 42836 | 5.4 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 9059 | 145245 | 131956 | 10.1 | |
固定資產投資 | 萬元 | -1.6 | ||||
公共財政預算收入 | 萬元 | 4464 | 9844 | 8826 | 11.5 | |
公共財政預算支出 | 萬元 | 25350 | 67162 | 61281 | 9.6 | |
稅收 | 萬元 | 17504 | 24.5 | |||
其中:國稅 | 萬元 | |||||
地稅 | 萬元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | 390 | 842 | -53.7 | ||
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 22 | 56 | -60.7 | ||
GDP三產之比: |
說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
2、稅收為國稅、地稅合計數。
3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】