2018年9月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2018年9月)
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | ? | 813271 | 745867 | 6.7 | ?第三季度數據,按季度計算 |
農業總產值 | 萬元 | ? | 176018 | ? | 5.7 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | ? | 920853 | ? | 6.9 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | ? | 203099 | ? | 5.3 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 93680 | 821765 | 764859 | 7.4 | ? |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 22390 | 183529 | 166046 | 5.6 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 49147 | 514683 | 466940 | 10.2 | ? |
固定資產投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 27.3 | ? |
公共財政預算收入 | 萬元 | 6071 | 46361 | 40975 | 13.1 | ? |
公共財政預算支出 | 萬元 | 52896 | 316162 | 260034 | 21.6 | ? |
稅收 | 萬元 | ? | 64306 | ? | 5.6 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 629 | ? | -72.4 | ? |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 422 | ? | 58.7 | |
? | ||||||
GDP三產之比:13.59:34.66:51.76 |
???說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數。
?????????3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
?????????4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
?????????5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
?
分享到:
【打印正文】