2018年4月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2018年4月)
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | ? | 283113 | 237857 | 8.7 | 上月數 |
農業總產值 | 萬元 | ? | 67376 | 61830 | 4.8 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | ? | 332058 | 523770 | 5.6 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | ? | 89346 | 122004 | 5.5 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 119994 | 436864 | 422279 | 3.5 | ? |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 30110 | 110150 | 100285 | 5.5 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 60095 | 251246 | 228538 | 9.9 | ? |
固定資產投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 9.1 | ? |
公共財政預算收入 | 萬元 | 3715 | 20299 | 18907 | 7.4 | ? |
公共財政預算支出 | 萬元 | 20856 | 115594 | 93499 | 23.6 | ? |
稅收 | 萬元 | 6063 | 27905 | 26459 | 5.5 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | 3583 | 14340 | 13366 | 7.3 | ? |
??????????地稅 | 萬元 | 2480 | 13565 | 13093 | 3.6 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | -1324 | ? | ? | 上月數 |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 180 | 102 | 76.5 | |
? | ||||||
GDP三產之比:14.03:34.75:51.22 |
???說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數。
?????????3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
?????????4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
?????????5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】